Ingredientes
Fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, sal, dextrina, amido modificado, substâncias aromatizantes, antiumectante: dióxido de silício (INS 551), óleo de palma, sal micronizado iodado, glutamato monossodico INS 621, aromatizante sintético idêntico ao natural, açúcar, glicose, corantes artificiais: amarelo tartrazina (INS 102) (50,00%) e amarelo crepúsculo (INS 110) (14,30%). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AIPO, LEITE, SOJA E CEVADA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Disponível nas gramaturas 27g, 45g e 75g.
- Saboroso
- Qualidade
- Crocante
- Sequinho
Informação Nutricional
Porção de 27 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 112,1 kcal = 523,3 kJ | 5,6 |
Carboidratos | 22,9 g | 7,6 |
Proteínas | 2,2 g | 3,0 |
Gorduras totais | 1,1 g | 1,9 |
Gorduras saturadas | 0,3 g | 1,2 |
Gorduras trans | 0,0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,1 g | 4,3 |
Sódio | 1619,8 mg | 67,5 |
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecidos. |
Porção de 45g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 186,9 kcal = 784,95 kJ | 9,3 |
Carboidratos | 38,1 g | 12,6 |
Proteínas | 3,75 g | 4,95 |
Gorduras totais | 1,8 g | 3,15 |
Gorduras saturadas | 0,45 g | 1,95 |
Gorduras trans | 0,0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,8 g | 7,2 |
Sódio | 2.699,7 mg | 112,5 |
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecidos. |
Porção de 75g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 350,4 kcal = 1.471,8kJ | 17,4 |
Carboidratos | 51,22 g | 16,8 |
Proteínas | 2,55 g | 3,45 |
Gorduras totais | 15,75 g | 28,5 |
Gorduras saturadas | 12,75 g | 57,9 |
Gorduras trans | 2,55 g | ** |
Fibra alimentar | 0,0 g | 0,0 |
Sódio | 306,75 mg | 12,75 |
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecidos. |