Ingredientes
Fubá de milho enriquecido com ferro e ácido fólico, óleo de palma, maltodextrina, sal, açúcar, amido, dextrina, goma arábica, substâncias aromatizantes, óleo vegetal, substâncias aromatizantes, glutamato monossodico INS 621, aromatizante sintético idêntico ao natural, açúcar, glicose, corantes artificiais: amarelo tartrazina (INS 102) (50,00%) e amarelo crepúsculo (INS 110) (14,30%). ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE AIPO, LEITE, SOJA E CEVADA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Disponível nas gramaturas 27g, 45g e 75g
- Saboroso
- Qualidade
- Crocante
- Sequinho
Informação Nutricional
Porção de 27 g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 118,3 kcal = 552,3 kJ | 5,8 |
Carboidratos | 24,7 g | 8,2 |
Proteínas | 2,2 g | 2,9 |
Gorduras totais | 0,90 g | 1,6 |
Gorduras saturadas | 0,2 g | 0,8 |
Gorduras trans | 0,0 g | ** |
Fibra alimentar | 1,3 g | 5,0 |
Sódio | 210,5 mg | 8,7 |
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecidos. |
Porção de 45g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 197,25 kcal = 828,45 kJ | 9,75 |
Carboidratos | 41,1 g | 13,65 |
Proteínas | 3,6 g | 4,8 |
Gorduras totais | 1,5 g | 2,7 |
Gorduras saturadas | 0,3 g | 1,35 |
Gorduras trans | 0,0 g | ** |
Fibra alimentar | 2,1 g | 8,4 |
Sódio | 350,85 mg | 14,55 |
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecidos. |
Porção de 75g (1 unidade) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 351 kcal = 1.474,05kJ | 17,55 |
Carboidratos | 51,15 g | 16,95 |
Proteínas | 2,55 g | 31,5 |
Gorduras totais | 15,75 g | 28,65 |
Gorduras saturadas | 12,45 g | 57 |
Gorduras trans | 2,55 g | ** |
Fibra alimentar | 0,0 g | 0,0 |
Sódio | 290,4 mg | 12 |
(*)% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecidos. |